18678117114
水油双冷,工作性能稳定Water and oil dual cooling,stable performance.
智能化控制,无需人工值守操作Intelligent control,there is no need to manual operation.
新型磁介质材料,铁杂质分选效果更好New magnetic medium material,better separation of iron.
机器占地面积小,维护简单方便Small machine footprint and easy maintenance.
电磁干粉磁选机其磁系特点为包角大、多磁极,机器选别区的磁通密度绝对值较为平均,可根据矿石性质不同设计不同的场强;当非磁性矿物脱离磁场时,在重力的作用下,矿物能很好地与磁筒分离;并且,电磁干粉机增加了机械振动装置,不仅能提高除铁效果,而且可方便地实现完全卸掉铁杂质。
电磁干粉磁选机特别适用于选别细粒级的矿物粉体颗粒。如非金属矿长石粉、石英粉、高岭土粉体等矿物的铁、钛杂质的去除,以及陶瓷、化工、医药、电子、正负极材料、石墨、白炭黑等粉体材料的除杂提纯。
机型Model | 磁场强度(GS) | 输入电压(ACV) | 最大输出电流(DCA) | 冷却方式 | 线圈最大功率(Kw) | 磁腔直径(mm) | 产量(t/h) | 主机重量(kg) | 外形尺寸LxWxH(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A160 | 25000 | 220 | 9 | 水油双冷 | 3 | 160 | 0.5~1.5 | 450 | 650x650x1450 |
3A220 | 25000 | 220 | 9 | 水油双冷 | 3 | 220 | 1~2 | 490 | 700x700x1570 |
7A300 | 30000 | 380 | 16 | 油冷 | 7 | 300 | 2~3 | 1020 | 1100x1100x1840 |
11A220 | 30000 | 380 | 18 | 油冷 | 11 | 220 | 1~2 | 1130 | 1260x1260x2020 |
11A430 | 30000 | 380 | 18 | 油冷 | 11 | 430 | 4~6 | 1210 | 1360x1360x2020 |
20A600 | 30000 | 380 | 60 | 水油双冷 | 20 | 600 | 5~8 | 2000 | 1500x1500x1850 |
25A430 | 30000 | 380 | - | - | 25 | 430 | - | 2200 | 1660x1660x2075 |
50A430 | 30000 | 380 | - | - | 50 | 430 | - | 11500 | 2460x2071x2300 |
* 更多参数可致电18678117114了解
* 产量视料浓度压力而定
* 产品参数因更新升级可能会造成偏差,请以实物为准